Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | No |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | PES-PP/PET |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 50 Quadratmeter |
Preis: | $25.00 - $30.00 per Square Meter |
Verpackung Informationen: | Verpackende oder Standardexportkartonverpackende Rolle |
Lieferzeit: | 15 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Membran aus Polyethersulfon (PES) | Material: | Polyethersulfon (PES), mit PP- oder PET-Unterstützungsschicht |
---|---|---|---|
Porengröße: | 0.22μm | Befeuchtigung: | Wasserfreundlich |
Filtrationseffizienz: | ≥ 95% | Stärke: | 0.2-0.35MM |
Stoppen der Flüssigkeitshöhe: | ≥ 1,2 M | Schweißmethode: | Erwärmung oder Ultraschall |
Struktur: | Asymetrisch | Vereinbarkeit: | Säuren, Alkalien, Lösungsmittel |
Hervorheben: | Hochporöse Polyethersulfon-PES-Membran,0.22uM Polyethersulfon-PES-Membran,Sterilisation Hydrophile PES Membran |
Produkt-Beschreibung
WasserfreundlichPES-Membran 0,22 μm Porengröße, PP- oder PET-Stützschicht, geringe Adsorption
Die Mikrofiltrationsmembran des Polyethersulfons (PES) hat eine asymmetrische Struktur mit gleichmäßigen Öffnungen.Isolierungsmerkmale, etc. Die PES-Mikrofiltrationsmembran kann während des Filtrationsprozesses eine geringe Proteinabsorption und geringe Auflösungsmerkmale gewährleisten.
Unser Unternehmen nutzt eine proprietäre Membranfertigungstechnologie, um die beste Kombination aus Abfangleistung und Fluss durch die Kontrolle von Mikroporen zu erzielen.Die hergestellte Filtermembran hat eine präzise Porengrößenkontrolle und eine zuverlässige mechanische FestigkeitAlle Rohstoffe erfüllen die Standards und Anforderungen von Filtermembranen für pharmazeutische Zwecke.
Vorteile des Produktes:
Spezifikationen:
Nein, nicht wirklich. | Porengröße(μm) | TESTLösungen | Blasenpunkt(MPa) | FLOW RATE (Flussrate)(Flüssigkeitszufuhr) | DIE Dicke(μm) |
1 | 0.04 | 60% IPA | 0.26 bis 0.30 | 3 | 110 oder anpassbar |
2 | 0.1 | 0.20 bis 0.26 | 8 | ||
3 | 0.2 | Reines Wasser | 0.35-0.45 | 20 | |
4 | 0.45 | 0.25 zu 0.35 | 45 |
Anwendungen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein