Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | No |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | XN-PTFE/PP oder PET |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 50 Quadratmeter |
Preis: | $35.00 - $45.00 per square meter |
Verpackung Informationen: | Verpackende oder Standardexportkartonverpackende Rolle |
Lieferzeit: | 15 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Hydrophobe PTFE-Membran | Material: | 100% PTFE mit PP- oder PET-Unterstützungsschicht |
---|---|---|---|
Porengröße: | 00,05 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,45 μm oder anpassbar | Befeuchtigung: | Wasserfeindlich |
Filtrationseffizienz: | bis 99% | Gasfluss: | Anpassbar |
Schweißmethode: | Erwärmung oder Ultraschall | Dicke: | 0.18-0.30MM |
Breite: | Anpassbar | Länge: | ≤ 200 Meter/Rolle |
Verpackung: | Rollen oder Scheiben | ||
Hervorheben: | Chemikalienbeständiges PTFE-Membranblatt,Unterstützungsschicht Hydrophobe PTFE-Membran,Mikroporöse hydrophobe PTFE-Membran |
Produkt-Beschreibung
PTFE-Membran: Höchste chemische Beständigkeit, hohe Temperaturstabilität mit PP- oder PET-Supportschicht
Die hydrophobe PTFE-Membran, die wir XINNA liefern, wird mit einer PTFE-Membran aus PP- oder PET-Unterstützungsschicht aus nichtgewebtem Stoff durch thermisches Verbundwerk hergestellt.Es enthält weder Klebstoffe noch lösliche Stoffe, hat eine hohe Schälfestigkeit, eine stabile Verbundfestigkeit und ist leicht zu schweißen und zu versiegeln.und deutlich verbesserte mechanische Eigenschaften werden in verschiedenen Filtrationsbereichen weit verbreitet.
Produktvorteil von PTFE-Membranen
Spezifikationen
Nein, nicht wirklich. | Porengröße(μm) | TESTLösungen | Blasenpunkt(MPa) | FLOW RATE (Flussrate)(Flüssigkeitszufuhr) | DIE Dicke(μm) |
1 | 0.05 | 60% IPA | 0.26 | 3 | 100-300 oder individuell angepasst |
2 | 0.10 | 0.18 | 5 | ||
3 | 0.22 | 0.16-0.20 | 15 | ||
4 | 0.45 | 0.08-0.15 | 35 | ||
5 | 0.60-5.00 | Standards | Standards |
Anwendungen von PTFE-Membranen
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein