Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | No |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | XNGLM |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 200 Packungen |
Preis: | USD5-USD90 per pack |
Verpackung Informationen: | 100 PC/Satzstandardexportkartonverpacken oder -gewohnheit |
Lieferzeit: | 15 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Nylonmembran-Scheibenfilter | Material: | Nylon (Polyamid, PA) |
---|---|---|---|
Anwendung: | IV-Infusionsfiltration, Laborfiltration | Farbe: | Weiß |
Porengröße: | 0.22um zu 20um | Durchmesser: | 13mm, 25mm, 47mm und mehr |
Typ: | Nicht steril | Paket: | 100pcs/pack |
OEM-Produkte: | Erhältlich | Zertifizierung: | ISO9001, SGS |
Hervorheben: | Naylon 47 mm Membranfilter,0.22 μm 47 mm Membranfilter |
Produkt-Beschreibung
47 mm 0,22 μm Nylon Membranscheiben 100/PK Für die HPLC-Chromatographie
Die Nylon-Membran-Disc-Filter sind typischerweise aus Polyamid hergestellt, das in ein schichtförmiges Blatt vorgeschnitten wird.je selektiver der Filter in Bezug auf die Partikelgröße wird,Eine größere Porengröße ermöglicht es größeren Partikeln, durch den Filter zu gelangen, während kleinere Partikel effektiver in den Poren gefangen werden.Der Filter kann sogar die kleinsten Partikel effektiv aufnehmen., so dass der gefilterte Ausgang frei von Verunreinigungen ist und somit ideal für Anwendungen geeignet ist, bei denen eine hochwertige und präzise Filtration erforderlich ist.
Die Nylonscheibenmembran weist natürliche hydrophile Eigenschaften und ausgezeichnete chemische Leistung auf. Sie wird zur Entfernung von Verunreinigungen wie Mikronpartikeln, Bakterien, Viren,und andere schädliche Stoffe aus allen Arten von wässrigen Lösungen und größtenteils Lösungsmitteln.
Eigenschaften von Nylon-Membran-Disk-Filtern
Anwendungen
Verfügbare Spezifikationen
Filter für Nylon-Membranscheiben, 0,22 Mikron, 13 mm, 100/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 0,22 Mikron, 25 mm, 100/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 0,22 Mikron, 47 mm, 100/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 0,22 Mikron, 90 mm, 25/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 0,22 Mikron, 142 mm, 25/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 0,22 Mikron, 293 mm, 25/Pk | ||
Filter aus Nylon-Membranfolien, 0,22 Mikron, 200 X 200 mm, 5/Pk | ||
Naylon-Membran-Disc-Filter, 1,2 Mikron, 13 mm, 100/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 1,2 Mikron, 25 mm, 100/Pk | ||
Naylon-Membran-Disc-Filter, 1,2 Mikron, 47 mm, 100/Pk | ||
Naylon-Membran-Disc-Filter, 1,2 Mikron, 90 mm, 25/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 1,2 Mikron, 142 mm, 25/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 1,2 Mikron, 293 mm, 25/Pk | ||
Filter aus Nylon-Membranfolien, 1,2 Mikron, 200 X 200 mm, 5/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 5,0 Mikron, 13 mm, 100/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 5,0 Mikron, 25 mm, 100/Pk | ||
Naylon-Membran-Disc-Filter, 5,0 Mikron, 47 mm, 100/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 5,0 Mikron, 90 mm, 25/Pk | ||
Naylon-Membran-Disc-Filter, 5,0 Mikron, 142 mm, 25/Pk | ||
Naylon Membran Disc Filter, 5,0 Mikron, 293 mm, 25/Pk | ||
Filter für Nylon-Membranfolien, 5,0 Mikron, 200 X 200 mm, 5/Pk | ||
Sterilisation | ETO, Autoklave, Gammastrahlung | |
Max. Betriebstemperatur | 180 °C (356 °F) | |
Versiegelungsverträglichkeit | Ultraschall-, Wärme- und Einsatzformen | |
pH-Bereich | 3 bis 12 |
OEM-Dienst zur Verfügung.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein