Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | no |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | XN-PESSY02 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 120 Packungen |
Preis: | $7.00 to $70 per pack |
Verpackung Informationen: | 100 PC/Satzstandardexportkartonverpacken oder -gewohnheit |
Lieferzeit: | 15 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | PES Spritzen-Filter | Durchmesser: | 13mm/25mm/33mm |
---|---|---|---|
Filtermedium: | PES | Porengröße: | 0.45μm |
Wohnung: | Polypropylene/ABS | Höchstbetriebstemperatur: | 130°C (~266°F) |
Sterilisation: | Gammastrahlung, EtO, Autoklave | OEM-Produkte: | Erhältlich |
Anschluss: | Luer-Beleg | ||
Hervorheben: | Einwegfilter für 0,45 μm PES-Spritzen |
Produkt-Beschreibung
PE-Spritzenfilter Membranporengröße 0,45um Φ13mm Φ25mm Φ33mm Für die Filtration von Einwegspritzen
Dieser sterile PES-Spritzfilter von XINNA ist mit einer hochwertigen Polyethersulfon-Membran (PES) integriert, um eine hohe Durchfluss- und thermisch stabile Filtrationsleistung mit geringer Proteinbindung zu gewährleisten.Hydrophile, wenig bindende Membranfilter aus Polyethersulfon (PES) eignen sich hervorragend für die allgemeine Filtration, die Sterilisation von Gewebekulturmedien und Biowissenschafts-/Biofluid-Anwendungen.
Die von uns hergestellten PES-Spritzenfilter enthalten einen hochleistungsfähigen hydrophilen PES-Membranfilter.Während der Körper der Spritze Filter werden nur ein paar Meilen entfernt in unserer neuen Spritzgießerei hergestellt.
Eigenschaften der SPE-Spritzfilter:
Die wichtigsten Merkmale der PES-Spritzenfilter sind ihre "weichen" mechanischen Eigenschaften.,Die hohe Sprengfestigkeit und Langlebigkeit dieser Filter ermöglichen ihre Verwendung bei aggressiver Handhabung und automatisierter Ausrüstung.Niedrige Extraktionsmengen verhindern die Verwendung von Feuchtigkeitsmitteln, wodurch
Verringerung der Störungen bei Analysen und Bereitstellung einer Flüssigkeitsreinigung.
Leistung nach verschiedenen Porengrößen
Porengröße | 0.22 μm | 0.45 μm | 1.2 μm | 5 μm |
Durchflussrate | 33.2 | 58.2 | 143 | 186 |
Blaspunkt (psi) | 50 | 35 | 11 | 6 |
Stärke | 110 bis 150 μm |
Durchfluss, gemessen mit Wasser in ml/min/cm2bei 10 psi (0,7 kg/cm)2)
Spezifikationen
Filtermedium | PSE |
Durchmesser der Membran | 33 mm |
Membranporengröße | 0.45um |
Befeuchtigung | Wasserfreundlich |
Nenndicke | 110 bis 150 μm |
Bubble-Punkt (psi) | 35 |
Versiegelungsverträglichkeit | Ultraschall, Wärme, Radiofrequenz, Einstiegsguss |
Maximale Betriebstemperatur | 130°C |
H2O DurchflussrateGemessen als mL/min/cm2 bei 10 psi (0,7 kg/cm2) | 58.2 |
Verbindungen (Eingang/Ausgang) | Weibliche Luer-Sperre und männliche Luer-Slip-Ausgang |
Anwendungen
PES-Spritzenfilter werden in Biowissenschaftslaboratorien häufig zur Filtration von kleinen Proben verwendet.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein